서울 상가 시세
상권별 상가 임대료와 공실률을 분기마다 정리해요. 상권을 누르면 추이와 근처 동네 공실을 볼 수 있어요.
서울 상권별 상가 임대료·공실률 (2026년 2분기)
서울 평균 소규모 상가 임대료는 ㎡당 월 52.8천원, 공실률 6.4%예요. 상권 72곳을 임대료 높은 순으로 정리했어요.
| 상권 | 소규모 임대료 | 1년 변화 | 소규모 공실률 | 중대형 임대료 | 중대형 공실률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명동 | 152.2 | ▲12.2 | 5.3 | 222.1 | 6.5 |
| 북촌 | 100.9 | ▲3.3 | 0 | 63 | 1.9 |
| 시청 | 97.1 | ▲1.3 | 8.1 | 68.3 | 11.7 |
| 광화문 | 92.4 | ▲1.1 | 0.9 | 87.3 | 5.2 |
| 강남대로 | 85.5 | ▲5.1 | 0 | 129.3 | 6.9 |
| 남대문 | 77.4 | ▲1.8 | 6.1 | 91.5 | 13.9 |
| 약수역 | 75.1 | ▲0.7 | 8 | 43.7 | 4.7 |
| 신사역 | 74.6 | ▲3.9 | 14.9 | 94.1 | 18.2 |
| 테헤란로 | 73 | ▲1.1 | 1 | 52.5 | 9 |
| 종로 | 71.8 | ▲1.7 | 0 | 81.8 | 9.2 |
| 방산시장 | 71.2 | ▼1.6 | 9.9 | 50.7 | 32.4 |
| 논현역 | 70.4 | ▲1.6 | 0 | 55 | 17.3 |
| 이태원 | 69.2 | ▲2.3 | 3.9 | 59.9 | 14.3 |
| 청담 | 68.9 | ▲2.4 | 2 | 65.5 | 27 |
| 을지로 | 68.8 | ▲0.9 | 2.6 | 65.7 | 12.3 |
| 서울대입구역 | 68.8 | ▲1.4 | 10.4 | 80.6 | 2.9 |
| 신림역 | 67.9 | ▲1 | 2.7 | 65.7 | 7.3 |
| 뚝섬 | 65 | ▲5.5 | 8 | 65.4 | 1.3 |
| 홍대/합정 | 63.6 | ▲3 | 14.9 | 71 | 8.1 |
| 압구정 | 61.9 | ▲2.9 | 0 | 57.4 | 7.9 |
| 혜화동 | 60 | ▲0.5 | 2.1 | 68.3 | 3.3 |
| 공덕역 | 59.8 | ▲0.7 | 4.5 | 40.7 | 3.7 |
| 성신여대 | 58.4 | - | 0 | 53.2 | 12.8 |
| 천호 | 57.6 | ▲1.3 | 5 | 47.6 | 8.6 |
| 동교/연남 | 56.6 | ▲1.4 | 0 | 47.7 | 5 |
| 도산대로 | 55.9 | ▲1.1 | 0 | 56.4 | 9.6 |
| 오류동역 | 55.7 | ▲0.2 | 10.5 | 45 | 1.5 |
| 학동/강남구청역 | - | - | 54.5 | 10.2 | |
| 동대문 | 52.8 | ▼0.1 | 9.8 | 49.6 | 17.4 |
| 충무로 | 51.7 | ▲0.2 | 1 | 48.7 | 3 |
| 건대입구 | 51.5 | ▲1.2 | 11.2 | 65.2 | 9.5 |
| 경희대 | 50.4 | ▲3 | 4.3 | 48.2 | 5.2 |
| 사당 | 48.1 | ▲2.8 | 3.4 | 65.1 | 8.5 |
| 구로디지털단지역 | - | - | 47.5 | 5.3 | |
| 낙성대 | - | - | 47.1 | 0.5 | |
| 쌍문역 | - | - | 46.6 | 15.9 | |
| 서래마을 | - | - | 46.5 | 9.1 | |
| 교대역 | 46.4 | ▲1.8 | 0.5 | 35.9 | 3.7 |
| 상봉역 | 45.9 | ▲1.3 | 0 | 39.4 | 9.1 |
| 서촌 | 45.1 | ▲1.5 | 8.6 | 54.7 | 10.1 |
| 숙명여대 | 45 | ▼0.4 | 8 | 36 | 4.9 |
| 연신내 | 44.8 | ▲0.2 | 3 | 49.7 | 13.3 |
| 남부터미널 | 44.3 | ▲2.1 | 4.9 | 38 | 7.8 |
| 방배역/내방역 | - | - | 44 | 9.6 | |
| 왕십리 | 43.9 | ▲0.2 | 0 | 46.3 | 1.8 |
| 양재말죽거리 | - | - | 43.1 | 7.2 | |
| 양재역 | - | - | 43 | 13.3 | |
| 목동 | 41.9 | ▲1.5 | 1.6 | 36.5 | 10 |
| 당산역 | 41.8 | ▲3.3 | 0 | 32.9 | 7.3 |
| 망원역 | 41.3 | ▲0.7 | 1 | 35.3 | 1.8 |
| 신촌/이대 | 40.8 | - | 19.5 | 58 | 11.7 |
| 청량리 | 40.6 | ▲0.1 | 7 | 46.1 | 12.3 |
| 미아사거리 | 40.5 | ▲0.7 | 9 | 39.2 | 6.8 |
| 용산역 | 40.3 | ▲1.2 | 12 | 38 | 14.2 |
| 수유 | 39.6 | ▲0.5 | 14.2 | 51.9 | 8 |
| 구의역 | - | - | 39.4 | 5 | |
| 영등포역 | 38.5 | ▲0.5 | 3.1 | 44 | 15.9 |
| 불광역 | 38 | ▼1.4 | 7.1 | 48.2 | 14.1 |
| 군자 | 36.6 | ▲1.4 | 6.8 | 40.1 | 7.7 |
| 잠실/송파 | 36 | ▼0.6 | 6.6 | 51 | 17.4 |
| 장안동 | 34.5 | - | 12.6 | 37.1 | 11.5 |
| 잠실새내역 | 34.3 | ▲0.4 | 19.1 | 38.5 | 4.2 |
| 까치산역 | 31.8 | ▲1.4 | 3.8 | 56 | 7.7 |
| 독산/시흥 | 31.8 | ▲0.6 | 15.4 | 30.3 | 14.7 |
| 가락시장 | 31.6 | ▲0.6 | 4.9 | 38.8 | 11.2 |
| 노량진 | 30.5 | ▲0.3 | 1.7 | 46.4 | 8.9 |
| 화곡 | 30.1 | ▲0.3 | 9.2 | 35.5 | 15.9 |
| 상계역 | 24.4 | ▼0.1 | 0 | 30.2 | 8 |
| 한티역 | - | - | - | - | |
| 여의도 | - | - | - | - | |
| 노원역 | - | - | - | - | |
| 명일역 | - | - | - | - |
임대료 = ㎡당 월 임대료(천원), 공실률 = %. 출처: 한국부동산원 상업용부동산 임대동향조사(R-ONE, 분기) · 임대료는 ㎡당 월 임대료 조사 평균(천원), 공실률은 %예요. 실제 매물 가격과 다를 수 있어요.
이 자리에서 장사를 시작한다면
월세 말고도 매달 나가는 통신·CCTV·렌탈·카드 결제료까지 한 번에 계산해 보세요.
가게 운영비 계산기로 바로 계산하기 →상권 자료 자세히 상담받기 →이 페이지 정보 최근 업데이트: 2026-11-18
공실은이지비아는 공실 등록·관리·연결 플랫폼이며 중개사무소가 아닙니다. 모든 매물은 표시된 공인중개사무소가 광고·중개하고, 문의는 협력 공인중개사무소로 연결해 드립니다. · 이지비아가 운영하고, 회원 공인중개사가 함께합니다.