강서구 지식산업센터 임대
2026.11.17 기준 · 공개 공실 0곳
아직 강서구에 공개된 지식산업센터 공실이 없어요.
회원 공인중개사무소가 직접 확인한 매물만 올립니다. 원하는 조건을 남기시면 맞는 자리가 나올 때 협력 공인중개사무소로 연결해 드려요.
강서구 지식산업센터 주요 건물 21곳
건축물대장·실거래 공공데이터로 정리했어요. 이름을 누르면 시세·호실·입주 준비를 볼 수 있어요.
| 건물 | 동 | 사용승인 | 층 | 연면적 | 호실 | 평당가 | 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우림 블루나인 비즈니스센터 | 염창동 | 2008 | 지상 25층 | 40,053평 | 562개 | 1,248만 | 증미역 5분 |
| 뉴브클라우드힐스 | 마곡동 | 2025 | 지상 11층 | 30,144평 | 380개 | 3,109만 | 양천향교역 6분 |
| 강서한강자이타워 | 가양동 | 2013 | 지상 15층 | 30,143평 | 438개 | 1,838만 | 양천향교역 9분 |
| ELIF 마곡 가든 스퀘어 | 마곡동 | 2026 | 지상 10층 | 22,933평 | 248개 | 2,336만 | 양천향교역 6분 |
| 마곡 아이파크 디어반 | 마곡동 | 2024 | 지상 11층 | 21,833평 | 289개 | - | 양천향교역 5분 |
| NH서울축산농협 NH서울타워 | 등촌동 | 2022 | 지상 20층 | 18,548평 | 83개 | - | 증미역 3분 |
| 가양역 데시앙플렉스 지식산업센터 | 등촌동 | 2021 | 지상 12층 | 14,149평 | 439개 | - | 가양역 10분 |
| 한화비즈메트로1차 | 가양동 | 2012 | 지상 15층 | 13,851평 | 196개 | 1,882만 | 증미역 2분 |
| 가양역 더스카이밸리5차 지식산업센터 | 등촌동 | 2021 | 지상 17층 | 13,683평 | 601개 | - | 가양역 3분 |
| 가양테크노타운 | 가양동 | 1999 | 지상 11층 | 13,193평 | 99개 | 1,516만 | 증미역 6분 |
| 더리브 골드타워 | 등촌동 | 2019 | 지상 12층 | 10,824평 | 250개 | 2,097만 | 양천향교역 7분 |
| 가양역 더리브아너비즈타워 | 등촌동 | 2023 | 지상 15층 | 9,807평 | 290개 | - | 증미역 3분 |
| 놀라움 마곡 지식산업센터 | 마곡동 | 2023 | 지상 12층 | 9,290평 | 303개 | - | 양천향교역 9분 |
| 마스터밸류 | 가양동 | 2023 | 지상 15층 | 9,256평 | 311개 | - | 증미역 1분 |
| 아벨테크노 | 등촌동 | 2018 | 지상 15층 | 9,053평 | 175개 | 2,069만 | 가양역 3분 |
| 한화비즈메트로2차 | 가양동 | 2012 | 지상 15층 | 8,781평 | 168개 | - | 증미역 2분 |
| 강서아이티밸리 | 등촌동 | 2012 | 지상 14층 | 7,178평 | 131개 | - | 증미역 3분 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 684-1번지 지식산업센터 | 등촌동 | 1997 | 지상 12층 | 5,058평 | 50개 | - | 양천향교역 2분 |
| 등촌역 AK 밸리 | 염창동 | 2026 | 지상 10층 | 4,778평 | 145개 | 4,674만 | 등촌역 4분 |
| 한강 G트리타워 | 염창동 | 2022 | 지상 12층 | 3,751평 | 166개 | - | 염창역 5분 |
| 가양아파트형공장 | 가양동 | 1992 | 지상 7층 | 2,746평 | 20개 | - | 가양역 4분 |
그 밖의 건물은 동네별로 볼 수 있어요
가양동등촌동마곡동염창동
강서구 지식산업센터 자주 묻는 질문
강서구 지식산업센터 공실은 지금 몇 곳인가요?
2026.11.17 기준 공개된 강서구 지식산업센터 공실은 0곳이에요.
원하는 조건 공실이 없으면요?
조건 남기고 알림 받기에 희망 지역·면적·예산을 남겨 두시면 조건에 맞는 공실이 나올 때 협력 공인중개사무소로 연결해 드려요.
상가 중개보수는 얼마인가요?
주택 외(상가·사무실·지식산업센터) 임대차 중개보수는 거래금액의 0.9% 이내에서 중개의뢰인과 공인중개사가 협의해 정합니다(부가세 별도). 임대차 거래금액은
보증금 + (월세 × 100)으로 계산하며, 그 합산액이 5천만 원 미만이면 보증금 + (월세 × 70)으로 계산해요. 자세한 금액은 중개보수 계산기에서 바로 확인할 수 있어요.이 페이지 정보 최근 업데이트: 2026-11-17
공실은이지비아는 공실 등록·관리·연결 플랫폼이며 중개사무소가 아닙니다. 모든 매물은 표시된 공인중개사무소가 광고·중개하고, 문의는 협력 공인중개사무소로 연결해 드립니다. · 이지비아가 운영하고, 회원 공인중개사가 함께합니다.